Αριθμός σειράς | Σχέδιο | Παράμετροι | |
1 | Ονομαστική χωρητικότητα | 3440 kWh | |
2 | Από την πλευρά DC | Διορισμένη τάση | 1228.8V |
Κάτω όρια τάσης | 1075.2V | ||
Επεξεργασία | 1382.4V | ||
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 1400A | ||
Προδιαγραφές κυττάρων | 280Ah | ||
Αριθμός κυττάρων | 3840 κομμάτια | ||
Αριθμός Μοδίων | 320 κομμάτια | ||
Προδιαγραφές μονάδας | 1P12S | ||
3 | Διαχείριση μπαταρίας | Αριθμός ενιαίων συρμάτων πακέτων | 48 |
Αριθμός χορδών ανά συστάδα | 384 | ||
Αριθμός ομάδων | 10 | ||
Συνολική ακρίβεια τάσης | ±0,5% | ||
Τωρινή ακρίβεια | 00,5% (διαστρεβλέας) | ||
Ατομική ακρίβεια θερμοκρασίας | ±2oC (μέγιστο) | ||
Ατομική ακρίβεια τάσης | ± 5mV | ||
Ακριβότητα SOC | 5% | ||
4 | Σύστημα ψύξης υγρού | Δύναμη θέρμανσης | 15kW |
Ικανότητα ψύξης | 40 kW | ||
5 | Προστασία από πυρκαγιά | Μέσα φωτιάς | Επταφθοροπροπάνιο |
Μέθοδος εκτόξευσης | Τύπος αγωγού (κατάστημα μπαταριών) | ||
6 | Διασύνδεση επικοινωνίας | Με καλώδιο | LAN, CAN, RS485 |
7 | Ζωή κύκλου συστήματος | >6000 φορές (25oC) | |
8 | Διαθεσιμότητα χωρητικότητας | > 70% | |
9 | Βάρος | < 37t | |
10 | Μέγεθος δομής | 6.058m * 2.438m * 2.591m |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς