Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
SOUNDON
Πιστοποίηση:
UN38.3, ROHS,msds
Αριθμό μοντέλου:
SD32812802
ειδική μπαταρία οχημάτων 328V128Ah NMC με την ενότητα 32Ah VDA και υψηλή ενέργεια για το ηλεκτρικό λογιστικό αυτοκίνητο
προδιαγραφή:
| Παράμετρος | ||
| Κύτταρο μπαταριών | Τύπος κυττάρων μπαταριών | SEPNi11217127P-32Ah |
| Υλικό μπαταριών | NMC | |
| Τάση ποσοστού (Β) | 3.65 | |
| Εκτιμημένη ικανότητα (Ah) | 32 | |
| Διάσταση (χιλ.) | Μήκος (126±5) ×W (216±5) ×T (11.5±2.0) | |
| βάρος (κλ) | 0.545±0.015 | |
| Ενότητα μπαταριών | Τύπος κυττάρων μπαταριών | SEPNi11217127P-4P1S |
| Confiuration | 3.65V128Ah | |
| BMS | Εκτιμημένη τάση εισαγωγής | 6-36V |
| Εκτιμημένο ρεύμα εισαγωγής | 3A | |
| Τοποθετώντας θέση | Πακέτο μπαταριών | |
| Διάσταση (χιλ.) | Κύριο πιάτο: 359*126*28 Πιάτο σκλάβων: 255*126*28 | |
| Ζυγίστε (κλ) | Κύριο πιάτο: 1,265 Πιάτο σκλάβων: 0,915 | |
| Πακέτο μπαταριών | Τύπος | 328V128AH |
| Τύπος μπαταριών | Υψηλής ενέργειας πυκνότητα | |
| Εφαρμογή | Ηλεκτρικό εμπορικό όχημα | |
| Τοποθετώντας θέση | άλλοι | |
| Το όχημα ζυγίζει (τ) | <3.5 | |
| Διαμόρφωση πακέτων μπαταριών | 4 η δεκαετία του '90 Π | |
| Μέθοδος ψύξης | Φυσικός | |
| Εκτιμημένη τάση (Β) | 328.5 | |
| Εκτιμημένη ικανότητα (Ah) | 128 | |
| Εκτιμημένη ενέργεια (Wh) | 42048 | |
| Τάση λήξης δαπανών (Β) | 378 | |
| Τάση λήξης απαλλαγής (Β) | 270 | |
| Τάση προστασίας δαπανών κυττάρων μπαταριών (Β) | 4.2 | |
| Τάση προστασίας απαλλαγής κυττάρων μπαταριών (Β) | 3.0 | |
| Σειρά θερμοκρασίας δαπανών (℃) | -10~55 | |
| Σειρά θερμοκρασίας απαλλαγής (℃) | -20~55 | |
| Ο Max συνεχίζει το ρεύμα δαπανών (α) | 25℃: 128 40℃: 128 50℃: 64 -20℃: 0 | |
| Ο Max συνεχίζει το ρεύμα απαλλαγής (Α) | 25℃: 128 40℃: 128 50℃: 64 -20℃: 0 | |
| Διάσταση (χιλ.) | 1354*1110*264 | |
| Ζυγίστε (κλ) | 300 |
32Ah προδιαγραφή ενότητας μπαταριών
|
Διαμόρφωση |
Διάσταση (χιλ.) |
Τάση (Β) |
Ικανότητα (Ah) |
Ενέργεια (KWH) |
Ενεργειακή πυκνότητα Wh/kg |
Αποδοτικότητα ομάδας |
|
4P6S |
342.6*227*150 |
21.9 |
128 |
2,803 |
167 |
77.9 |
|
4P8S |
437.8*227*150 |
29.2 |
128 |
3,737 |
171.5 |
80 |
|
4P10S |
533*227*150 |
36.5 |
128 |
4,672 |
175.4 |
81.8 |
|
4P12S |
628.2*227*150 |
43.8 |
128 |
5,606 |
175.5 |
81.9 |
|
4P14S |
736.2*227*150 |
51.1 |
128 |
6,541 |
174.3 |
81.3 |
|
5P6S |
414*227*150 |
21.9 |
168 |
3,504 |
173.3 |
80.8 |
Εφαρμογή
![]()
![]()
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς