Place of Origin:
China
Μάρκα:
Wincle
Πιστοποίηση:
MSDS, UN38.3, CE, CB, IEC 62619
Model Number:
star 229
παράμετρος | ||
Παράμετροι εναλλασσόμενου ρεύματος | ||
Σχήμα | SD-100 / 200 | |
|
Κατηγοριακή δυναμικότητα | 200 kWh |
|
ονομαστική ισχύς | 100 kW |
|
Μέθοδος πρόσβασης AC | Τριφογενής τετρασύρματος (τριφογενής τρισύρματος) |
|
μέθοδος απομόνωσης | / |
|
Αντιδραστικό εύρος | Συντελεστής ισχύος -0,95 ~ +0,95 ρυθμιζόμενος |
Παράμετροι λειτουργίας που συνδέονται στο δίκτυο | ||
|
Ονομαστική τάση δικτύου | 380V (AC315V/AC290V) |
|
Επιτρεπόμενη τάση δικτύου | ±15% |
|
Ονομαστική συχνότητα δικτύου | 50Hz |
|
Επιτρεπόμενη συχνότητα δικτύου | 47.5Hz-51.5Hz |
|
Συνολικό ποσοστό στρέβλωσης ρεύματος | ≤ 5% |
|
συντελεστής ισχύος | ≥ 0,98 (ονομαστική ισχύς) |
|
Χρόνος μετατροπής φόρτισης και εκφόρτισης | ≤ 100 ms |
|
και χρόνος μετάβασης εκτός δικτύου | ≤ 50 ms |
Παράμετροι λειτουργίας εκτός δικτύου | ||
|
Ονομαστική τάση εξόδου | Διάταξη 3 |
|
Απόκλιση τάσης εξόδου | Δυναμικό ισχύος: |
|
Ανισορροπία τάσης εξόδου | ≤ 5% |
|
Διαστρέβλωση τάσης εξόδου | ≤ 3% (γραμμικό φορτίο) |
|
Ονομαστική συχνότητα εξόδου | 49.5Hz-51.5Hz |
Παράμετροι συστήματος | ||
|
αποδοτικότητα του συστήματος | Ενεργειακή απόδοση ≥ 95%, ενεργειακή απόδοση ≥ 85% |
|
θόρυβο | < 65 dB (σε απόσταση 1 m από το σύστημα) |
|
βαθμός προστασίας | Διάκριση IP54 |
|
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | -20°C+55°C |
|
μέθοδος ψύξης | Εξαναγκαστική ψύξη με αέρα |
|
επιτρεπόμενη σχετική υγρασία | 0·95% μη συμπυκνωτικό |
|
μέγεθος | W1500*D1300*2300 |
σύστημα παρακολούθησης | ||
|
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet |
|
Πρωτόκολλο επικοινωνίας | IEC60870-5-104, Modbus tcp, IEC61850-9-2+χήνα |
Η σειρά αυτή αποτελεί σύστημα αποθήκευσης ενέργειας σταθμού ηλεκτροπαραγωγής για τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής:
Προφίλ εταιρείας
Η Soundon New Energy επενδύεται απόΟμάδα ήχουκαιΧρηματοοικονομικό Χουνάν Τσάσινγκ.Είναι μια επιχείρηση που ασχολείται με την τεχνολογική καινοτομία, το σχεδιασμό προϊόντων και το μάρκετινγκυλικό καθοδίου μπαταρίαςκαιμπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής χωρητικότηταςΤα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται ευρέως στη δημόσια ζωή, τις στρατιωτικές υποθέσεις, την αεροπορία και τις μεταφορές, την ενέργεια, τις επικοινωνίες και τις πληροφορίες κλπ.τμήμα μπαταριών ιόντων λιθίου και τμήμα ηλεκτρικών οχημάτων, κάθε τμήμα λειτουργεί ανεξάρτητα.
Η Soundon New Energy έχει την ικανότητα παραγωγής 50.000 τόνων μπαταρίας NCM & LiFePO4 Καθοδικό υλικό, 6 GWh υψηλής χωρητικότητας μπαταρίας ιόντων λιθίου κάθε χρόνο.
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς